- HIGH VOLTAGE DIESEL GENSET RANGE 6~11KV

BAIFA high-voltage series generator sets, the rated voltage of the generator is mainly 6300V and 10500V. Other frequencies and voltage levels can also be designed according to user requirements. According to the unit type, it can be divided into:
1. Diesel engine + low-voltage generator + step-up transformer, the main equipment involved in the program are: diesel generator set + output switch, generator set parallel system, isolation switch, step-up transformer, high-voltage output cabinet, DC screen, high-voltage output Cabinet, general control cabinet (when the unit exceeds 2 units).
2. Diesel engine + high-voltage generator, the main equipment involved in the program are: high-voltage diesel generator set, high-voltage output switch, generator set parallel system, DC screen, high-voltage output general cabinet, general control cabinet (when the unit exceeds 2 units) .
Keyword: HIGH VOLTAGE DIESEL GENSET RANGE 6~11KV
- High voltage generator set model list
高压发电机组型号列表3300V
50HZ 3300V MEDIUM VOLTAGE GENERATOR
|
||||||
LEORY-SOMER
|
STAMFORD
|
|||||
MODELS
|
RATED POWER (KW) 40℃
|
MODELS
|
RATED POWER (KW) 40℃
|
MODELS
|
RATED POWER(KW) 40℃
|
|
Class F
|
Class H
|
Class H
|
Class H
|
|||
3300V
|
3300V
|
3300V
|
||||
LSA 52.2 L45
|
1000
|
1049
|
|
|
|
|
LSA 52.2 VL55
|
1104
|
1159
|
|
|
|
|
LSA 52.2 VL60
|
1200
|
1260
|
|
|
|
|
LSA 52.2 XL65
|
1288
|
1352
|
|
|
|
|
LSA 52.2 XL80
|
1600
|
1680
|
|
|
|
|
LSA 53.2 M7
|
1680
|
1764
|
|
|
|
|
LSA 53.2 VL8
|
1880
|
1973
|
|
|
S9H1D-B4
|
1904
|
LSA 53.2 VL10
|
2160
|
2268
|
MV804R
|
2120
|
S9H1D-C4
|
2120
|
MV804S
|
2320
|
S9H1D-D4
|
2320
|
|||
LSA 53.2 XL13
|
2480
|
2604
|
MV804T
|
2528
|
S9H1D-E4
|
2528
|
LSA 53.2 XL14
|
2680
|
2813
|
MV804W
|
2974
|
S9H1D-F4
|
2976
|
LSA 54.2 VL7
|
2240
|
2352
|
MV804X
|
3402
|
S9H1D-D4
|
2320
|
LSA 54.2 VL9
|
2440
|
2561
|
|
|
S9H1D-E4
|
2528
|
LSA 54.2 XL11
|
2880
|
3024
|
|
|
S9H1D-F4
|
2976
|
LSA 54.2 XL13
|
3200
|
3360
|
|
|
S9H1D-G4
|
3404
|
LSA 54.2 ZL15
|
3440
|
3612
|
|
|
S9H1D-H4
|
3680
|
高压发电机组型号列表6000~6600V
50HZ 6000~6600V HIGH VOLTAGE GENERATOR | |||||||||||||||
MARATHON | LEORY-SOMER | STAMFORD | |||||||||||||
MODELS | RATED POWER(KW) 40℃ | MODELS | RATED POWER (KW) 40℃ | MODELS | RATED POWER (KW) | RATED POWER (KW) 40℃ | MODELS | RATED POWER (KW) 40℃ | |||||||
Class F | Class H | Class F | Class H | Class F | Class H | Class F | Class H | Class F 40℃ | Class F | Class H | |||||
SINGLE BEARING | DOUBLE BEARING | 6300V | 6600V | 6000V | 6300/6600V | 6300V | 6600V | 6300V | |||||||
742FSMC432 | 742FDMC432 | 700 | 770 | 730 | 800 | ||||||||||
743FSMC434 | 743FDMC434 | 925 | 1000 | 925 | 1000 | LSA 52.2 L45 | 1000 | 1049 | 1000 | 1049 | |||||
743FSMC436 | 743FDMC436 | 1120 | 1200 | 1120 | 1200 | LSA 52.2 VL55 | 1104 | 1159 | |||||||
743FSMC436 | 743FDMC436 | LSA52.2 VL60 | 1104 | 1159 | |||||||||||
743FSMC436 | 743FDMC436 | LSA 52.2 XL65 | 1216 | 1276 | 1288 | 1352 | |||||||||
743FSMC438 | 743FDMC438 | 1220 | 1320 | 1240 | 1340 | LSA 52.2 XL65 | 1216 | 1276 | 1288 | 1352 | |||||
744FSMC440 | 744FDMC440 | 1400 | 1520 | 1400 | 1520 | LSA 52.2 XL70 | 1440 | 1512 | |||||||
744FSMC440 | 744FDMC440 | LSA 52.2 XL75 | 1440 | 1512 | |||||||||||
744FSMC442 | 744FDMC442 | 1410 | 1640 | 1430 | 1620 | LSA 52.2 XL70 | 1440 | 1512 | |||||||
744FSMC442 | 744FDMC442 | LSA 52.2 XL75 | 1440 | 1512 | |||||||||||
744FSMC442 | 744FDMC442 | LSA 52.2 XL80 | 1600 | 1680 | 1600 | 1680 | |||||||||
862FSMC432 | 862FDMC432 | 1460 | 1620 | 1460 | 1620 | LSA 52.2 XL80 | 1600 | 1680 | 1600 | 1680 | |||||
862FSMC434 | 862FDMC434 | 1650 | 1820 | 1650 | 1820 | LSA 53.2 M7 | 1680 | 1764 | 1680 | 1764 | S9H1D-B4 | 1720 | |||
863FSMC436 | 863FDMC436 | 1820 | 2000 | 1820 | 2000 | LSA 53.2 VL8 | 1880 | 1973 | 1880 | 1973 | HVSI804R | 1718 | 1800 | S9H1D-C4 | 1924 |
863FSMC438 | 863FDMC438 | 2000 | 2200 | 2050 | 2240 | LSA 53.2 VL10 | 2160 | 2268 | 2160 | 2268 | HVSI804S | 1924 | 2016 | S9H1D-D4 | 2196 |
1020FSH1228 | 1020FDH1228 | 2440 | NA | 2430 | NA | LSA 53.2 XL13 | 2480 | 2604 | 2480 | 2604 | HVSI804T | 2195 | 2300 | S9H1D-E4 | 2604 |
1020FSH1228 | 1020FDH1228 | 2440 | 2430 | LSA 54.2 VL7 | 2240 | 2352 | 2240 | 2352 | |||||||
1020FSH1228 | 1020FDH1228 | 2440 | 2430 | LSA 54.2 VL9 | 2440 | 2561 | 2440 | 2561 | S9H1D-E4 | 2604 | |||||
1030FSH1230 | 1030FDH1230 | 2630 | 2590 | ||||||||||||
1040CSH1232 | 1040CDH1232 | 2810 | 2750 | LSA 54.2 XL11 | 2880 | 3024 | 2880 | 3024 | HVSI804W | 2604 | 2728 | S9H1D-F4 | 2960 | ||
1040CSH1234 | 1040CDH1234 | 3190 | 3100 | LSA 54.2 XL13 | 3200 | 3360 | 3200 | 3360 | HVSI804X | 2959 | 3100 | S9H1D-G4 | 3236 | ||
LSA 54.2 ZL15 | 3440 | 3612 | 3440 | 3612 | S9H1D-H4 | 3560 |
高压发电机组型号列表10000V/10500V/11000V
50HZ 10000V/10500V/11000V HIGH VOLTAGE GENERATOR | |||||||||||||
MARATHON | LEORY SOMER | STAMFORD | |||||||||||
MODELS | RATED POWER (KW) | MODELS | RATED POWER (KW) 40℃ | MODELS | RATED POWER (KW) 40℃ | MODELS | RATED POWER (KW) 40℃ | ||||||
Class F 40℃ | Class F | ClassH | ClassF | Class H | Class F | Class H | Class F | Class H | |||||
SINGLE BEARING | DOUBLE BEARING | 10000V/10500V/11000V | 10000V | 10500V/11000V | 10500V | 11000V | 10500V/11000V | ||||||
743FSHA804 | 743FDHA804 | 650 | |||||||||||
743FSHA806 | 743FDHA806 | 850 | LSA 52.2 ZL50 | 800 | 840 | 800 | 840 | S7H1D-C4 | 800 | 864 | |||
S7H1D-D4 | 900 | 976 | |||||||||||
743FSHA808 | 743FDHA808 | 1000 | LSA 52.2 ZL60 | 1000 | 1049 | 1000 | 1049 | S7H1D-E4 | 1000 | 1080 | |||
743FSHA808 | 743FDHA808 | 1000 | LSA52.2 ZL65 | 1064 | 1116 | 1064 | 1116 | S7H1D-E4 | 1000 | 1080 | |||
744FSHA810 | 744FDHA810 | 1200 | LSA 52.2 ZL70 | 1200 | 1260 | 1200 | 1260 | S7H1D-F4 | 1200 | 1300 | |||
862FSHA812 | 862FDHA812 | 1400 | LSA 53.2 VL6 | 1320 | 1385 | 1440 | 1512 | ||||||
862FSHA812 | 862FDHA812 | 1400 | LSA 53.2 VL7 | 1480 | 1553 | ||||||||
862FSHA814 | 862FDHA814 | 1600 | LSA 53.2 VL7 | 1600 | 1680 | S9H1D-B4 | 1688 | 1840 | |||||
862FSHA816 | 862FDHA816 | 1800 | LSA 53.2 XL9 | 1720 | 1805 | 1840 | 1932 | HVSI804R | 1734 | 1816 | S9H1D-C4 | 1851 | 2012 |
863FSHA818 | 863FDHA818 | 2000 | LSA 53.2 XL11 | 1960 | 2057 | 2080 | 2184 | HVSI804S | 1921 | 2012 | S9H1D-D4 | 2090 | 2272 |
863FSHA818 | 863FDHA818 | 2000 | LSA54.2 XL7 | 1960 | 2057 | 2080 | 2184 | ||||||
863FSHA820 | 863FDHA820 | 2200 | LSA 53.2 ZL12 | 2120 | 2225 | 2240 | 2352 | HVSI804T | 2169 | 2272 | |||
863FSHA820 | 863FDHA820 | 2200 | LSA 53.2 ZL14 | 2280 | 2393 | ||||||||
863FSHA820 | 863FDHA820 | 2200 | LSA54.2 XL9 | 2280 | 2393 | ||||||||
1030FSH1255 | 1030FDH1255 | 2400 | LSA 53.2 ZL14 | 2400 | 2520 | S9H1D-E4 | 2399 | 2608 | |||||
1030FSH1255 | 1030FDH1255 | 2400 | LSA54.2 XL9 | 2400 | 2520 | ||||||||
1030FSH1255 | 1030FDH1255 | 2400 | LSA54.2 XL11 | 2480 | 2604 | ||||||||
1030FSHC856 | 1030FDHC856 | 2500 | LSA54.2 XL11 | 2600 | 2729 | HVSI804W | 2489 | 2607 | |||||
1040CSH1258 | 1040CDH1258 | 2750 | LSA 54.2 ZL12 | 2760 | 2897 | 2880 | 3024 | S9H1D-F4 | 2742 | 2980 | |||
1040CSH1260 | 1040CDH1260 | 3050 | LSA 54.2 ZL14 | 3080 | 3233 | 3200 | 3360 | HVSI804X | 2844 | 2979 | S9H1D-G4 | 2988 | 3248 |
LSA54.2 AL16 | 3480 | 3653 | 3600 | 3780 | S9H1D-H4 | 3312 | 3600 |
- PROGRAM 01

- PROGRAM 02

- 明星案例
CONTACT US
Add:No. 972, Antai 3rd Road, Xishan Eco & Tech Development Zone, Wuxi,Jiangsu , China. 214106
BAIFApower.com BAIFA© 2019 All Rights Reserved. www.300.cn wuxi 苏ICP备19027668号-1 苏ICP备19027668号-2 Privacy Policy
ONLINE