≥8KW∽ ≤200KW



 

BAIFA Diesel Generating Set Technical Data (Single-phase 50HZ/60HZ)

  Frequency Diesel Engine  Detail Data
(Click for detailed information )
Model Standby
(KVA/KW)
Prime
(KVA/KW)
Model Brand
BF-P10-50 8kW 7.2kW 403D-11G
BF-P14-50 11kW 10kW 403D-15G
BF-P22-50 17.6kW 16kW 404D-22G
BF-P30-50 24kW 21.8kW 404D-22TG
BF-P10-60 9.6kW 8.8kW 403D-11G
BF-P14-60 13.6kW 12.6kW 403D-15G
BF-P22-60 21.1kW 19.2kW 404D-22G




BAIFA Diesel Generating Set Technical Data (50HZ)


  Frequency 50Hz Diesel Engine  Detail Data
(Click for detailed information )
Model Standby
(KVA/KW)
Prime
(KVA/KW)
Model Brand
BF-P10 8kW 7.2kW 403D-11G
BF-P14 11kW 10kW 403D-15G
BF-P22 17.6kW 16kW 404D-22G
BF-P30 24kW 21.8kW 404D-22TG
BF-C28 28/22 25/20 4B3.9-G1
BF-C40 41/33 38/30 4BT3.9-G1
BF-C65 65/52 60/48 4BTA3.9-G2
BF-C103 102/82 93/75 6BT5.9-G1
BF-C110 108/87 100/80 6BT5.9-G2
BF-C125 125/100 115/92 6BTA5.9-G2
BF-C142 143/114 130/104 6BTAA5.9-G2
BF-C175 175/140 160/128 6CTA8.3-G2
BF-C200 200/160 181/145 6CTA8.3-G2
BF-C220 220/176 200/160 6CTAA8.3-G2
BF-C275D 275/220 250/200 6LTAA8.9-G2
BF-DE65 52kW 48kW BF4M2012
BF-DE80 63kW 58kW BF4M2012C
BF-DE95 75kW 68kW BF4M1013E
BF-DE110 87kW 80kW BF4M1013EC
BF-DE142 114kW 104kW BF4M1013FC
BF-DE165 132kW 120kW BF6M1013EC
BF-DE206 165kW 106kW BF6M1013FC G2
BF-DE220 176kW 160kW BF6M1013FC G3
BF-V94 94/75 85/68 TAD530GE
BF-V109 109/87 100/80 TAD531GE VOLVO PENTA diesel generator TAD520GE
BF-V142 142/114 130/104 TAD532GE diesel power generators td720ge
BF-V165 165/132 150/120 TAD731GE Volvo diesel engine generators tad720ge
BF-V206 206/165 188/150 TAD732GE Volvo diesel generators tad721ge
BF-V220 220/176 200/160 TAD733GE
BF-V275 275/220 250/200 TAD734GE VOLVO generator

BAIFA Diesel Generating Set Technical Data (60HZ)

  Frequency 60Hz Diesel Engine  Detail Data
(Click for detailed information )
Model Standby
(KVA/KW)
Prime
(KVA/KW)
Model Brand
BF-P10-60 9.6kW 8.8kW 403D-11G
BF-P14-60 13.6kW 12.6kW 403D-15G
BF-P22-60 21.1kW 19.2kW 404D-22G
BF-C28-60 30/24 28/22 4B3.9-G1
BF-C40-60 47/38 43/34 4BT3.9-G1
BF-C65-60 69/55 63/50 4BTA3.9-G2
BF-C103-60 118/94 106/85 6BT5.9-G1
BF-C125-60 138/110 125/100 6BTA5.9-G2
BF-C142-60 150/120 138/110 6BTAA5.9-G2
BF-C175-60 180/145 168/134 6CTA8.3-G2
BF-C200-60 212/170 200/160 6CTA8.3-G2
BF-C220-60 240/192 219/175 6CTAA8.3-G2
BF-C275D-60 275/220 250/200 6LTAA8.9-G2
BF-DE65-60 60kW 56kW BF4M2012
BF-DE80-60 70kW 64kW BF4M2012C
BF-DE95-60 77kW 70kW BF4M1013E
BF-DE110-60 93kW 85kW BF4M1013EC
BF-DE142 117kW 106kW BF4M1013FC-60
BF-DE165 142kW 130kW BF6M1013EC
BF-DE205 180kW 164kW BF6M1013FC G2
BF-DE220 200kW 181kW BF6M1013FC G3
BF-V142 142/114 130/104 TAD532GE
BF-V206 225/180 205/164 TAD732GE
BF-V220 250/200 226/181 TAD733GE
BF-V275 275/220 250/200 TAD734GE

*PDF file Read by Arcobat Reader 6.0 software