Wuxi Baifa Power Ltd.-DAEWOO diesel generator,DAEWOO ENGINE,DOOSAN-DAEWOO,DAEWOO GENSET,Daewoo,Generator Set,Generator,Slient Generator,Genset,Diesel Generator,Diesel Generating Set,Engine,Daewoo Generating Set,Daewoo Diesel Generating Set, China manufacturer, China supplier, China exporter,

Products

Standard Diesel Generators

≥8KW∽ ≤200KW

≥8KW∽ ≤200KW Diesel Generators

> 200KW ∽ < 600KW

> 200KW ∽ < 600KW diesel generators Set

≥600KW

≥600KW Diesel Generator Set

Soundproof Generators

≥8KW∽ ≤200KW

≥8KW∽ ≤200KW diesel generator set

> 200KW ∽ < 600KW

> 200KW ∽ < 600KW diesel generator

Power Packages

≥600KW

≥600KW Diesel generator

Trailer Type Gernerators

≥8KW∽ ≤200KW

Mobile Diesel Generator Set

> 200KW ∽ < 600KW

Mobile Diesel Generator Set

High Voltage Generators

High Voltage Generators

High Voltage Generators

Control Systems

Standard Auto Control Panel

Standard Auto Control Panel

Auto Module Control Panel

Auto Module Control Panel

Auto Parallel Control Panel

Auto Parallel Control Panel

Automatic Transfer Switch (ATS)

Automatic Loading Transfer Switch Panel (ATS)
Current Location : Home >

Trailer Type Gernerators

>

≥8KW∽ ≤200KW

  



 

BAIFA Diesel Generating Set Technical Data (Single-phase 50HZ/60HZ)

  Frequency Diesel Engine Dimension  (L*W*H)(mm*mm*mm)  Detail Data
(Click for detailed information )
Model Standby
(KVA/KW)
Prime
(KVA/KW)
Model Brand
BF-P10ST-50 8kW 7.2kW 403D-11G 1710*880*1350 
BF-P14ST-50 11kW 10kW 403D-15G 1710*880*1350 
BF-P22ST-50 17.6kW 16kW 404D-22G 1910*880*1450 
BF-P30ST-50 24kW 21.8kW 404D-22TG 1910*880*1450  
BF-P10ST-60 9.6kW 8.8kW 403D-11G 1710*880*1350 
BF-P14ST-60 13.6kW 12.6kW 403D-15G 1710*880*1350 
BF-P22ST-60 21.1kW 19.2kW 404D-22G 1910*880*1450 



BAIFA Diesel Generating Set Technical Data (50HZ)


  Frequency 50Hz Diesel Engine Dimension  (L*W*H)(mm*mm*mm)  Detail Data
(Click for detailed information )
Model Standby
(KVA/KW)
Prime
(KVA/KW)
Model Brand
BF-P10ST 8kW 7.2kW 403D-11G  
BF-P14ST 11kW 10kW 403D-15G  
BF-P22ST 17.6kW 16kW 404D-22G  
BF-P30ST 24kW 21.8kW 404D-22TG  
BF-C28ST 28/22 25/20 4B3.9-G1 2230*1060*1680
BF-C40ST 41/33 38/30 4BT3.9-G1 2230*1060*1680
BF-C65ST 65/52 60/48 4BTA3.9-G2 2380*1060*1680
BF-C103ST 102/82 93/75 6BT5.9-G1 2760*1140*1830
BF-C110ST 108/87 100/80 6BT5.9-G2 2760*1140*1830
BF-C125ST 125/100 115/92 6BTA5.9-G2 3230*1170*1800
BF-C142ST 143/114 130/104 6BTAA5.9-G2 3230*1170*1800
BF-C175ST 175/140 160/128 6CTA8.3-G2  3230*1170*1800
BF-C200ST 200/160 181/145 6CTA8.3-G2 3230*1170*1800
BF-C220ST 220/176 200/160 6CTAA8.3-G2 3230*1170*1800
BF-C275DST 275/220 250/200 6LTAA8.9-G2 3230*1170*1800
BF-DE65ST 52kW 48kW BF4M2012 2790*1140*1830 
BF-DE80ST 63kW 58kW BF4M2012C  2790*1140*1830 
BF-DE95ST 75kW 68kW BF4M1013E 2790*1140*1830 
BF-DE110ST 87kW 80kW BF4M1013EC 2790*1140*1830 
BF-DE142ST 114kW 104kW BF4M1013FC 2790*1140*1830 
BF-DE165ST 132kW 120kW BF6M1013EC 3230*1170*1800 
BF-DE206ST 165kW 106kW BF6M1013FC G2 3590*1250*2050 
BF-DE220ST 176kW 160kW BF6M1013FC G3 3590*1250*2050 
BF-V94ST 94/75 85/68 TD520GE 2760*1140*1830 
BF-V109ST 109/87 100/80 TAD531GE  2760*1140*1830 VOLVO PENTA diesel generator TAD520GE
BF-V142ST 142/114 130/104 TAD532GE 3230*1170*1800  diesel power generators td720ge
BF-V165ST 165/132 150/120 TAD731GE 3230*1170*1800  Volvo diesel engine generators tad720ge
BF-V206ST 206/165 188/150 TAD732GE 3590*1250*2050  Volvo diesel generators tad721ge
BF-V220ST 220/176 200/160 TAD733GE 3590*1250*2050 
BF-V275ST 275/220 250/200 TAD734GE 3590*1250*2050  VOLVO generator

BAIFA Diesel Generating Set Technical Data (60HZ)

  Frequency 60Hz Diesel Engine Dimension  (L*W*H)(mm*mm*mm)  Detail Data
(Click for detailed information )
Model Standby
(KVA/KW)
Prime
(KVA/KW)
Model Brand
BF-P10ST-60 9.6kW 8.8kW 403D-11G 1710*880*1350
BF-P14ST-60 13.6kW 12.6kW 403D-15G 1710*880*1350
BF-P22ST-60 21.1kW 19.2kW 404D-22G 1910*880*1450
BF-C28ST-60 30/24 28/22 4B3.9-G1 2200*1040*1580
BF-C40ST-60 47/38 43/34 4BT3.9-G1 2200*1040*1580
BF-C65ST-60 69/55 63/50 4BTA3.9-G2 2380*1040*1580
BF-C103ST-60 118/94 106/85 6BT5.9-G1 2760*1120*1730
BF-C125ST-60 138/110 125/100 6BTA5.9-G2  3230*1150*1780
BF-C142ST-60 150/120 138/110 6BTAA5.9-G2  3230*1150*1780
BF-C175ST-60 180/145 168/134 6CTA8.3-G2  3230*1150*1780
BF-C200ST-60 212/170 200/160 6CTA8.3-G2  3230*1150*1780
BF-C220ST-60 240/192 219/175 6CTAA8.3-G2  3590*1160*2030
BF-C275DST-60 275/220 250/200 6LTAA8.9-G2  3590*1160*2030
BF-V142ST 142/114 130/104 TAD532GE 3230*1170*1800 
BF-DE65ST-60 60kW 56kW BF4M2012 2790*1140*1830 
BF-DE80ST-60 70kW 64kW BF4M2012C  2790*1140*1830 
BF-DE95ST-60 77kW 70kW BF4M1013E 2790*1140*1830 
BF-DE110ST-60 93kW 85kW BF4M1013EC 2790*1140*1830 
BF-DE142ST 117kW 106kW BF4M1013FC-60 2790*1140*1830 
BF-DE165ST 142kW 130kW BF6M1013EC 3230*1170*1800 
BF-DE205ST 180kW 164kW BF6M1013FC G2 3590*1250*2050 
BF-DE220ST 200kW 181kW BF6M1013FC G3 3590*1250*2050 
BF-V206ST 225/180 205/164 TAD732GE 3590*1250*2050 
BF-V220ST 250/200 226/181 TAD733GE  3590*1250*2050
BF-V275ST 275/220 250/200 TAD734GE 3590*1250*2050 

*PDF file Read by Arcobat Reader 6.0 software


  
Sales Tel : +86-510-8534-2633  
ICP:05020464  
© 2004-2006 Wuxi Baifa Power Ltd. All rights Reserved.  
DAEWOO diesel generator,DAEWOO ENGINE,DOOSAN-DAEWOO,DAEWOO GENSET,Daewoo,Generator Set,Generator,Slient Generator,Genset,Diesel Generator,Diesel Generating Set,Engine,Daewoo Generating Set,Daewoo Diesel Generating Set, China manufacturer, China supplier, China exporter,